型式 | OD | ID | 使用圧力(23℃) | 破壊圧力(23℃) | コイルID | 使用ホース長さ |
mm | mm | kg/cu | kg/cu | mm | M | |
UCS80505 | 8.0 | 5.0 | 12 | 36 | 22or35 | 5 |
UCS80508 | 8.0 | 5.0 | 12 | 36 | 22or35 | 8 |
UCS805012 | 8.0 | 5.0 | 12 | 36 | 38 | 12 |
UCS805015 | 8.0 | 5.0 | 12 | 36 | 38 | 15 |
UCS10656 | 10.0 | 6.5 | 9 | 27 | 50 | 6 |
UCS10658 | 10.0 | 6.5 | 9 | 27 | 50 | 8 |
UCS106510 | 10.0 | 6.5 | 9 | 27 | 50 | 10 |
UCS106512 | 10.0 | 6.5 | 9 | 27 | 50 | 12 |
UCS12806 | 12.0 | 8.0 | 10 | 30 | 60 | 6 |
UCS12808 | 12.0 | 8.0 | 10 | 30 | 60 | 8 |
UCS128010 | 12.0 | 8.0 | 10 | 30 | 60 | 10 |
UCS128012 | 12.0 | 8.0 | 10 | 30 | 60 | 12 |
チューブ色 : | 黒 | 青 | 透明 | 黄 | 緑 | 赤 | 橙 | 白 | |
BK | BU | C | Y | G | R | OR | W |
チューブ色 : | 黒 | 青 | 透明 | 黄 | 緑 | 赤 | 橙 | 白 | |
BK | BU | C | Y | G | R | OR | W |
ポリウレタンコイルホース Tipe T ( エステル系 98A ) |
ポリウレタンコイルホース( エーテル系 95A ) |
型式 | OD | ID | 収縮したコイル寸法 | コイルOD | 使用圧力(23℃) | 破壊圧力(23℃) | 使用ホース長さ |
mm | mm | mm | mm | kg/cu | kg/cu | M | |
UCE40252 | 4.0 | 2.5 | 120 | 24 | 11 | 33 | 2 |
UCE40253 | 4.0 | 2.5 | 180 | 24 | 11 | 33 | 3 |
UCE40255 | 4.0 | 2.5 | 350 | 24 | 11 | 33 | 5 |
UCE40257 | 4.0 | 2.5 | 480 | 24 | 11 | 33 | 7 |
UCE402510 | 4.0 | 2.5 | 700 | 24 | 11 | 33 | 10 |
UCE60402 | 6.0 | 4.0 | 160 | 30 | 10 | 30 | 2 |
UCE60403 | 6.0 | 4.0 | 230 | 30 | 10 | 30 | 3 |
UCE60405 | 6.0 | 4.0 | 430 | 30 | 10 | 30 | 5 |
UCE60407 | 6.0 | 4.0 | 620 | 30 | 10 | 30 | 7 |
UCE604010 | 6.0 | 4.0 | 910 | 30 | 10 | 30 | 10 |
UCE80503 | 8.0 | 5.0 | 250 | 42 | 11 | 33 | 3 |
UCE80505 | 8.0 | 5.0 | 390 | 42 | 11 | 33 | 5 |
UCE80507 | 8.0 | 5.0 | 540 | 42 | 11 | 33 | 7 |
UCE805010 | 8.0 | 5.0 | 770 | 42 | 11 | 33 | 10 |
UCE10655 | 10.0 | 6.5 | 330 | 58 | 9 | 27 | 5 |
UCE10657 | 10.0 | 6.5 | 470 | 58 | 9 | 27 | 7 |
UCE106510 | 10.0 | 6.5 | 680 | 58 | 9 | 27 | 10 |
UCE106514 | 10.0 | 6.5 | 970 | 58 | 9 | 27 | 14 |
UCE12805 | 12.0 | 8.0 | 310 | 72 | 9 | 27 | 5 |
UCE12807 | 12.0 | 8.0 | 450 | 72 | 9 | 27 | 7 |
UCE128010 | 12.0 | 8.0 | 660 | 72 | 9 | 27 | 10 |
色、サイズ、数量によって、納期が変わります。